RBN Statistics for November 25, 2025:
Total individual beacon spots including busted calls: 26010
Total NCDXF/IARU beacon spots: 7623
QTY of unique individual beacons reported: 177
|
BEACON |
FREQ |
Spotters |
| AA1TT | 28269.3 | KH6LC: 1 2025, K5TR:54 1433 1628 1729 1810 1831, K6FOD:1 2022, NU4F:81 1325 1336 1346 1356 1406, N6TV:2 1912 2020, TI7W:10 1359 1413 1432 1503 1504, W3OA:2 1752 1759 |
| AC5JM/B | 28258.5 | KD7EFG: 2 0024, KH6LC:6 0003, KM3T:44 1616, KV4TT:2 1709, K1RA:3 1836, K6FOD:11 1708, NU4F:50 1332, N6TV:27 1731, TI7W:24 1341, VE7CC:22 1910, WZ7I:17 1632, W1NT:21 1613, W3RGA:14 1645 |
| AG6NS/B | 14069.0 | DF2CK:10 1041 1051 1140, DF7GB:17 0719 0729 0751, DL1HWS:2 1051 1140, DM5GG:7 1320 1341 1400, DR4W:3 1051 1101 1140, G4IRN:8 0939 1011 1031, MM0ZBH:7 0830 0921 1050, OE9GHV:1 1331 |
| AG8Y/B | 28280.9 | DF2CK: 8 1418 1430 1442, HA5PP:5 1450 1503 1529, KH6LC:3 1826 2111 2300, K5TR:9 0324 0334 0346, K6FOD:18 1438 1507 1518, NU4F:5 1354 1354 1938, N6TV:2 0040 0050, TI7W:40 1308 1318 1329, VE7CC:58 1757 1757 1817 |
| AJ4YN/B | 28204.3 | DF2CK: 4 1332 1458 1511 1628, K5TR:29 1704 1714 1725 1735 1746 1756 1828 1838 1849 1911 |
| AJ4YN/B | 28204.5 | HA5PP: 1 1423, K5TR:20 1333 1353 1404 1414 1425 1436 1509 1520 1540 1612 |
| C30P | 28255.9 | DF2CK:15 1004 1017 1032 1046 1110, ES5PC:11 0812 0932 0943 0956 1008, G0KTN:1 1211, G4ZFE:2 1101 1215, K1RA:1 1412, MM0ZBH:9 1003 1016 1104 1213 1224, OE3KLU:1 1011, OH6BG:2 0842 0907, W1NT:1 1618, W3RGA:1 1425 |
| DB0TEN | 28245.2 | CT1EYQ: 3 1130 1221 1504, EY8ZE:2 1142 1220, KM3T:1 1258, WZ7I:1 1518, W1NT:2 1253 1305 |
| DB0UM | 28278.5 | CT1EYQ: 1 0859, EY8ZE:6 1017 1027 1125 1138 1150 1223, KM3T:1 1256 |
| DK0TEN | 28257.7 | EY8ZE:15 0726 0743 0759 0814 0828 0847 0946 1031 1114 1128, OH6BG:4 1251 1302 1313 1325, YO2KAR:1 0938 |
| DK0WCY | 10143.9 | DF2CK:46 0005 0015 0026 0036 0046 0825 0835 0855 0916 0926, DR5X:24 1014 1025 1035 1046 1056 1106 1118 1128 1138 1230, G4ZFE:48 0008 0019 0037 0047 0059 0759 0809 0836 0906 0918, LZ4UX:1 0557 |
| DL0IGI | 28204.9 | CT1EYQ: 3 1141 1319 1411, EY8ZE:2 0955 1008, KM3T:1 1241, K1RA:1 1526, LZ4AE:3 0721 0734 0907, MM0ZBH:1 0150, OH6BG:5 1135 1146 1156 1208 1253, WZ7I:2 1456 1516, W1NT:2 1249 1535 |
| EA1RCX/B | 14061.0 | DF2CK: 8 0721 0735 0811 1349 1453 1537 1551 1656, DL8LAS:1 0742, IQ9RG:1 1410, IT9GSF:16 0659 0713 0756 0811 0825 0840 0901 1006 1146 1201 |
| ED4YBA | 28263.1 | DF2CK:36 0801, ES5PC:42 0759, EY8ZE:3 0806, G4ZFE:3 1015, HA5JI:14 0934, HA5PP:8 1033, KM3T:1 1606, KV4TT:2 1353, K1RA:3 1308, K5TR:7 1332, MM0ZBH:13 1013, NU4F:8 1254, OE3KLU:14 0857, OH6BG:25 0827, WZ7I:3 1343, W1NT:1 1608, W3RGA:1 1412, YO2KAR:24 0820 |
| FK5ZDC/B | 28207.5 | KD7EFG: 1 0145 |
| F5ZEH | 28230.9 | DF2CK: 1 1810, ES5PC:2 1335 1350, LZ4AE:4 0828 0942 1001 1505, OH6BG:6 1214 1225 1253 1312 1326 1341, YO2KAR:3 1220 1242 1338 |
| GB3MCB/B | 28215.0 | ES5PC: 6 1048 1126 1144 1344 1436 1446, HA5JI:2 1246 1306, IT9GSF:5 1106 1324 1338 1358 1410, LZ4AE:13 0834 0918 0942 1018 1040 1108 1144 1202 1218 1256, OH6BG:1 1146, YO2KAR:5 1058 1108 1132 1248 1402 |
| GB3XMB | 28287.3 | DF2CK: 5 1532 1533 1544 1552, KM3T:6 1531 1534 1535 1541, KV4TT:2 1534 1546, K1RA:3 1535 1547 1616, NU4F:8 1534 1538 1555 1557, TI7W:5 1532 1533 1543 1558, WZ7I:4 1532 1543 1553 1603, W1NT:3 1531 1541 1552, W3RGA:4 1532 1542 1552 1604 |
| GB3XMB | 28288.2 | WZ7I: 1 1543, W1NT:1 1539 |
| GW7HDS/B | 28221.5 | DF2CK: 9 0116, ES5PC:10 1142, EY8ZE:1 1119, HA5JI:3 1221, KM3T:4 1247, KV4TT:1 1457, K1RA:2 1233, LZ4AE:3 0818, NU4F:13 1311, OH6BG:3 1239, TI7W:5 1355, WZ7I:6 1247, W1NT:15 1245, YO2KAR:8 1032 |
| G0MBA/B | 10144.2 | DF2CK:45 0130 0140 0730 0740 0750 0800 0810 0840 0850 0910, DL8LAS:2 0010 0120, DM5GG:2 0820 1400, DR5X:5 0920 0950 1000 1240 1440, G4ZFE:5 1130 1230 1350 1450 1500, IK4VET:1 0720 |
| G0MBA/B | 28090.1 | IQ9RG: 1 1140 |
| G0MBA/B | 28192.5 | ES5PC: 1 1210 |
| G0MBA/B | 28243.5 | DF2CK: 3 0040 0050 0130, DM5GG:1 0050, ES5PC:1 1150, EY8ZE:1 1120, KM3T:1 1250, NU4F:2 1440 1440, OH6BG:2 0320 0950, W1NT:1 1250 |
| G0PKT/B | 10144.6 | DF2CK:39 0040 0120 0140 0150 0740 0810 0820 0840 0850 0920, DR5X:16 0830 0900 0950 1020 1050 1100 1150 1230 1310 1340, OE9GHV:2 1450 1610 |
| G0PKT/B | 28238.1 | CT1EYQ: 1 1220, DF2CK:4 0040 0050 0120 0130, ES5PC:2 1150 1200, LZ4AE:2 1110 1230 |
| HB9AW | 5291.0 | DF2CK: 6 0045 0650 0840 0920 1225 1905 |
| HB9LU/B | 10144.5 | DF2CK:36 0740 0826 1000 1102 1118 1149, DM5GG:13 0755 0811 0929 1000 1016 1323, DR5X:4 0755 1047 1410 1559, IK4VET:1 1000, OE9GHV:15 0913 1016 1047 1102 1134 1149 |
| HG1BVB/B | 50479.9 | HA1VHF:50 1514 1524 1535 1546 1557 1608 1619 1630 1640 1651 |
| HZ1HSM/B | 28032.0 | G4HSO:20 0900 0929 0942 0953 1004 1014 1029 1102 1113 1153 |
| HZ1HSM/B | 28150.0 | CT1EYQ: 2, DF2CK:33, DM5GG:23, DO4DXA:4, EY8ZE:6, G4IRN:10, HA5PP:18, IK4VET:7, IQ9RG:18, LA6TPA:6, LZ4AE:37, MM0ZBH:9, NU4F:1, OE3KLU:46, S50U:2, VU2TUM:2, YO2CK:38, YO2KAR:19 |
| II4FGM/B | 28195.0 | ES5PC: 2 1205 1220, OH6BG:3 1033 1105 1323 |
| II5FGM/B | 28195.0 | ES5PC: 1 1148 |
| IK3OTW/B | 7012.1 | DF2CK: 2 0937 1617 |
| IK3OTW/B | 28005.2 | YU1EW: 1 1002 |
| IK3OTW/B | 28197.1 | CT1EYQ: 7 0907 1157 1215 1226 1236 1247 1333, EY8ZE:5 0835 0958 1009 1055 1138, LZ4AE:15 0731 0741 0957 1008 1026 1036 1049 1641 1652, OH6BG:14 1107 1117 1128 1138 1148 1158 1209 1219 1229 |
| IK6BAK/B | 18097.7 | DF2CK:12 0729, DM5GG:3 1239, DR5X:34 0813, F4GOU:19 0834, G0KTN:12 0822, G4IRN:41 0748, G4ZFE:3 0934, MM0GPZ:18 0741, MM0ZBH:26 0737, YO2KAR:1 1404 |
| IK6BAK/B | 24914.2 | CT1EYQ:27 0826 0839, DF2CK:10 1000 1011, DM5GG:1 1157, ES5PC:31 0837 0848, F4BPO:2 0928 0941, G0KTN:2 1116 1343, KM3T:1 1523, LA6TPA:11 0838 0852, LZ4AE:2 1740 1750, MM0ZBH:23 1024 1035, M9PSY:7 1026 1038, OK1FCJ:1 1150 |
| IQ3VV/B | 28245.9 | CT1EYQ: 2 1340 1410, ES5PC:1 1150, EY8ZE:3 1056 1108 1208, K5TR:1 1544, OH6BG:6 1116 1128 1146 1214 1306 1322, W1NT:1 1250 |
| IQ5VK/B | 3578.7 | DF2CK:56 0045, DF7GB:6 0251, DK9IP:41 0000, DO4DXA:74 0111, ES5PC:1 0542, G4ZFE:12 0055, HA1VHF:63 0053, IK4VET:19 0011, IQ9RG:16 0443, MM0ZBH:20 0002, OE9GHV:63 0040, OK2ZAW:6 0021, S50U:77 0011, YO2CK:1 0000, YO2KAR:21 0008 |
| IQ7PU/B | 28288.0 | DF2CK:24 0732 0743, ES5PC:18 0856 0906, G0KTN:13 1047 1058, G4ZFE:8 1058 1133, HA5PP:4 1733 1745, MM0ZBH:31 0842 0852, OE3KLU:17 0750 0803, OH6BG:4 0807 1200, W1NT:1 1450 |
| IQ8BB/B | 28259.7 | CT1EYQ:24 1020, DF2CK:38 0727, DM5GG:1 0803, ES5PC:19 0950, G0KTN:7 1058, G4ZFE:3 1233, HA5PP:4 1757, K1RA:1 1350, K5TR:2 1500, MM0ZBH:29 1020, NU4F:18 1255, OE3KLU:14 0813, OH6BG:26 0814, TI7W:1 1552, WZ7I:4 1329, W1NT:10 1257, W3OA:1 1329 |
| IT9ATQ/B | 21033.0 | EA5WU:14 0839 0859 1046 1106 1121 1219 1233 1253 1304 1353, G4HSO:2 1554 1606 |
| IT9ATQ/B | 21149.0 | CT1EYQ: 1, DF2CK:51, DL1HWS:35, DM5GG:28, DO4DXA:54, DR5X:46, ES5PC:20, EY8ZE:1, F4GOU:5, G0KTN:10, G4IRN:49, G4ZFE:8, HB9DCO:6, IK4VET:1, IQ9RG:79, K1RA:2, LZ4UX:12, MM0GPZ:23, MM0ZBH:46, M9PSY:6, N2YCH:1, OE9GHV:11, OH6BG:30, S50U:13, W1NT:1 |
| IW0DTK/B | 50422.1 | DK8NE/0: 5 1050 1050 1050 1055 1055 |
| IW0HK/B | 28321.9 | MM0ZBH: 1 1250, OH6BG:12 0944 0955 1023 1033 1050 1112 1122 1133 1145 1223 |
| IW3FZQ/B | 28227.9 | CT1EYQ: 3 1205 1216 1425, ES5PC:4 1142 1153 1203 1329, K5TR:2 1529 1540, LZ4AE:10 0743 0842 1011 1025 1038 1049 1101 1722 1737, OH6BG:3 1045 1055 1448, WZ7I:1 1312, W1NT:9 1223 1253 1303 1325 1343 1400 1410 1421 1454 |
| IW8PNY/B | 28185.0 | CT1EYQ: 2 0825 1516, ES5PC:4 0821 1005 1015 1141, OE3KLU:2 0811 0824, OH6BG:17 0807 0834 0856 0912 0924 0935 0946 0959 1010 1112 |
| IZ0CWW/B | 28294.5 | CT1EYQ:12 1031 1111 1125, DF2CK:21 0750 0801 0811, ES5PC:19 0843 0853 0904, HA5PP:1 1723, MM0ZBH:20 1029 1040 1051, OE3KLU:14 0825 0836 0836, OH6BG:31 1023 1033 1044 |
| IZ0EGC/B | 28175.0 | CT1EYQ: 7 0849 1034 1224 1236 1311 1322, ES5PC:14 0850 0906 0951 1025 1037 1047, EY8ZE:1 1131, G4IRN:4 1108 1120 1342 1352, K1RA:1 1254, LZ4AE:1 1854, OE3KLU:9 0832 0845 1020 1032 1043 1534, W1NT:1 1315 |
| IZ1EPM/B | 28173.0 | ES5PC:12 1122, EY8ZE:12 0741, HA5PP:1 1040, KM3T:3 1229, KV4TT:3 1403, K1RA:1 1402, K5TR:5 1408, LA6TPA:2 1048, LZ4AE:10 1011, NU4F:11 1304, OE3KLU:1 1105, TI7W:1 1322, WZ7I:1 1345, W1NT:3 1229, W3RGA:1 1551 |
| IZ3DVW/B | 7037.5 | DF2CK:25 0638 0648 0744 0807, DL1HWS:2 0659 1455, DO4DXA:9 1006 1017 1348 1354, ES5PC:1 0226, IK4VET:3 1259 1449 1549, IQ9RG:1 1850, IT9GSF:1 0632, OK1FCJ:5 0818 0851 0939 1326, S50U:11 0734 0747 1012 1022 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | DF1VB:20, DF2CK:54, DF7GB:46, DK0TE:13, DK9IP:78, DL1HWS:64, DL8LAS:1, DM5GG:25, DO4DXA:12, DR4W:68, DR5X:21, EA5WU:1, ES5PC:4, F4BPO:49, F4GOU:12, GI4DOH:2, G0KTN:3, G4IRN:4, G4ZFE:4, HA1VHF:6, HA5PP:35, HB9DCO:18, IK4VET:6, MM0GPZ:3, MM0ZBH:27 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | M1GEO:23 0708, M9PSY:1 1747, OE9GHV:25 0905, OH6BG:27 0621, OK1FCJ:44 0748, OK1HRA:41 0841, OK2ZAW:22 0725, ON6ZQ:11 0722, SP5GQ:1 1600, W1NT:8 2233, YO2CK:22 0709 |
| IZ8FFZ/B | 28269.9 | CT1EYQ:29, DF2CK:64, DM5GG:44, ES5PC:30, G0KTN:18, G4ZFE:16, HA5JI:6, HA5PP:11, KV4TT:2, K1RA:5, K5TR:6, MM0ZBH:36, NU4F:12, OE3KLU:22, OH6BG:46, WZ7I:10, W1NT:7, W3OA:2, YO2KAR:1 |
| IZ8JFA/B | 28249.7 | CT1EYQ: 5 1023 1408 1420, DF2CK:31 0732 0743 0753, ES5PC:27 0820 0830 0844, EY8ZE:1 0753, G0KTN:6 1101 1142 1226, G4ZFE:4 1112 1236 1247, HA5PP:1 1836, MM0ZBH:5 0837 1009 1021, OE3KLU:12 0807 0818 1106, OH6BG:33 0801 0814 0825 |
| IZ8RVA/B | 28239.9 | CT1EYQ: 3, DF2CK:39, DM5GG:8, ES5PC:21, G0KTN:5, G4ZFE:1, HA5PP:4, K1RA:2, K5TR:3, LZ4AE:2, MM0ZBH:27, NU4F:5, OE3KLU:21, OH6BG:40, WZ7I:2, W1NT:1, W3RGA:1, YO2KAR:1 |
| KA3BWP/B | 28202.6 | DF2CK:10 1244 1300 1311 1322 1429, HA5PP:7 1332 1349 1402 1441 1500, K5TR:40 1347 1357 1413 1445 1455, NU4F:5 1618 1619 1631 1637 2349, OE3KLU:2 1341 1516, TI7W:2 1249 2319 |
| KA7TXS/B | 28275.0 | KH6LC:17 1731 1744 1759, KM3T:3 1742 1753 1944, K1RA:44 0004 0014 1349, NU4F:1 1958, TI7W:1 1600, VE7CC:30 1910 1910 1920, WZ7I:4 0007 1601 1844, W1NT:2 1749 1948, W3OA:34 0002 1413 1430, W3RGA:8 0002 0014 1533 |
| KA9SZX | 28215.0 | K6FOD: 3 2015 2151 2226, NU4F:42 1351 1351 1402 1405 1450 1507 1653 1657 1703 1707, N6TV:2 1632 2211, VE7CC:28 1905 1905 1928 1928 1947 1947 2000 2000 2034 2045, W1NT:1 1945 |
| KC4EOG | 28244.3 | DF2CK:10 1335 1349 1429 1439 1449 1500 1510 1520 1625 1637, HA5PP:4 1327 1328 1523 1538, KH6LC:1 2029, K5TR:3 1407 1658 1927, TI7W:40 1323 1333 1346 1357 1425 1435 1451 1502 1514 1529 |
| KC4QLP/B | 28260.1 | DF2CK:16 1238 1248 1308, G4ZFE:3 1311 1421 1552, HA5PP:1 1447, KV4TT:6 1719 1730 1741, K5TR:52 1354 1423 1434, K6FOD:2 1942 1959, NU4F:82 1328 1328 1338, OE3KLU:3 1244 1502 1503, TI7W:22 1400 1412 1422, W3OA:1 1735 |
| KC5SQD/B | 28250.7 | DF2CK: 4 1418, HA5PP:3 1400, KH6LC:24 1738, KM3T:63 1334, KV4TT:1 1957, K1RA:3 1353, NU4F:1 1419, N6TV:1 1533, TI7W:50 1339, VE7CC:4 1613, WZ7I:12 1340, W1NT:21 1334, W3RGA:23 1428 |
| KD8RKJ/B | 28213.2 | DF2CK: 2 1455 1525, HA5PP:1 1513, K5TR:15 1646 1656 1708 1718 1729 1850 1900 1910 1921 1942, NU4F:9 1338 1338 1349 1349 1902 1911 1924 1935 1946 |
| KE4TWI/B | 28204.7 | DF2CK: 2 1446 1536, HA5PP:3 1427 1457 1527, KH6LC:4 1752 1858 1923 2318, KM3T:3 1733 1747 1802, K5TR:8 0351 0401 0412 0422, K6FOD:2 1556 1842, N6TV:1 2359, OE3KLU:1 1444, TI7W:57 1314 1324 1334 1349, VE7CC:60 0003 0003 1635 1635, W1NT:2 1750 1800 |
| KE5JXC/B | 28251.6 | DF2CK: 1 1445, HA5PP:1 1501, KH6LC:4 1833, KM3T:24 1338, K1RA:4 1915, K6FOD:23 1501, N6TV:15 1839, TI7W:41 0001, VE7CC:6 0000, WZ7I:31 1434, W1NT:21 1438, W3OA:2 0349, W3RGA:26 1448 |
| KF4BY/B | 28219.5 | DF2CK: 8 1324 1352 1423 1445 1504, HA5PP:3 1328 1414 1433, KM3T:10 1707 1722 1732 1742 1801, K5TR:1 0450, OE3KLU:1 1457, TI7W:19 1539 1741 1754 1809 1843, W1NT:3 1806 1817 1918 |
| KG2GL/B | 28246.1 | K5TR:34 1650 1700 1710 1720 1731 1741 1751 1802 1812 1832, NU4F:13 1721 1721 1731 1731 1906 1917 1927 1937 1947 2038, W3OA:2 1732 1742 |
| KG4ERE/B | 28271.1 | K1RA: 1 0107 |
| KI6DS/B | 14010.0 | IT9GSF: 4 1819 1829 1900 1919, W8WWV:1 1152 |
| KI6MTV/B | 28249.9 | KH6LC:28 0007 0019 0031 0048 1757 1911 1921 1932 1943 2009, KM3T:1 1908, K5TR:43 0011 0021 1630 1640 1651 1706 1717 1728 1738 1810, TI7W:1 2220, W1NT:2 1912 2153 |
| KJ4LAA | 28218.3 | DF2CK: 2 1520 1601, WA7LNW:9 2005 2006 2053 2101 2133 2213 2227 2233 2244, W3RGA:4 0106 0109 0117 0128 |
| KJ4LAA | 28218.5 | HA5PP: 1 1405, TI7W:56 1333 1346 1356 1410 1428 1439 1449 1515 1814 1903 |
| KV6Q/B | 28209.6 | KH6LC: 1 0006, K5TR:5 1736 1749 1759 1957 2209 |
| KW1RF/B | 28282.3 | DF2CK: 6 1225 1426 1447 1458 1510 1520, NU4F:13 1343 1354 1406 1416 1427 1438 1448 1459 1715 1728 |
| KW1RF/B | 28282.5 | HA5PP: 1 1328, K5TR:54 1352 1413 1455 1609 1650 1949 2041 2214 2255 2306, NU4F:31 1536 1728 2006 2006 2020 2037 2041 2048 2051 2102 |
| K0HTF/B | 28249.9 | KM3T: 8 1745 1747 1806 1807 1817 1923 1932 1934, K6FOD:1 1736, NU4F:47 1338 1338 1354 1354 1416 1416 1427 1445 1449 1502, N6TV:1 1917, VE7CC:4 2138 2138 2148 2148, W1NT:7 1739 1751 1805 1816 1924 1934 2025 |
| K0KWC/B | 28248.5 | KH6LC: 1 2321, KM3T:20 1651 1811 1824, K6FOD:5 1629 1646 1834, NU4F:18 1937 1937 1947, N6TV:7 0006 1644 2047, TI7W:3 1733 1824 2235, VE7CC:8 1819 1819 2014, W1NT:5 1629 1937 2048, W3OA:1 0259 |
| K0WKT/B | 28245.3 | KM3T:15 1739 1747 1749 1800 1811 1902 1912 1923 1934 1945, KV4TT:4 1701 1713 1831 2005, NU4F:4 1539 1557 1612 2208, W1NT:14 1734 1744 1755 1805 1816 1858 1909 1927 1939 1950 |
| K2OL/B | 28277.2 | K5TR:50 1345 1357 1408 1419 1429 1440 1451 1503 1524 1535, NU4F:12 1349 1351 1400 1725 1910 1922 1933 1939 1944 1949 |
| K3CSF/B | 28233.1 | K5TR: 1 1706 |
| K3XR | 28286.8 | CT1EYQ: 3 1241 1242 1254, DF2CK:37 1231 1231 1242, ES5PC:1 1304, G0KTN:2 1304 1524, G4ZFE:7 1243 1256 1307, HA5PP:11 1323 1325 1337, K5TR:23 1347 1348 1400, NU4F:9 1347 1348 1356, OE3KLU:11 1225 1312 1317 |
| K4AXV/B | 28219.5 | DF2CK: 1 1336, KD7EFG:1 0005, K5TR:4 1347 1414 1708 1939, W1NT:1 1752 |
| K4DP/B | 28234.2 | DF2CK: 4 1344 1447 1457 1508, HA5PP:3 1330 1522 1548, K5TR:8 1856 1907 1918 1928 1938 1948 1959 2009, NU4F:4 1530 1531 1543 1549, OE3KLU:2 1454 1520, TI7W:13 1327 1439 1517 1542 1629 1650 1733 1751 1804 1941 |
| K4JEE/B | 28254.5 | DF2CK: 7 1428 1440 1452 1504, HA5PP:4 1455 1504 1513 1523, KH6LC:1 2307, K5TR:6 0344 0403 0414 0436, N6TV:1 0104, TI7W:35 1536 1620 1630 1644, VE7CC:70 1704 1716 1716 1736 |
| K4PAR/B | 28217.6 | CT1EYQ: 1 1327, DF2CK:11 1322 1340 1354 1427 1442, HA5PP:10 1330 1342 1352 1403 1419, KH6LC:2 1921 1942, KM3T:5 1651 1736 1746 1912 1924, TI7W:42 1325 1336 1346 1358 1409 |
| K5AB | 28279.9 | CT1EYQ: 1, DF2CK:7, G4ZFE:1, HA5PP:11, KH6LC:27, KM3T:148, KV4TT:11, K1RA:31, K5TR:44, K6FOD:12, MM0ZBH:3, NU4F:26, N6TV:5, OE3KLU:2, TI7W:62, VE7CC:94, WZ7I:2, W1NT:54, W3OA:15, W3RGA:42, YO2KAR:1 |
| K5GJR/B | 28224.6 | KH6LC:18 1738, KM3T:25 1323, KV4TT:17 1356, K1RA:47 1332, K6FOD:34 1528, NU4F:15 1349, N6TV:52 1506, TI7W:52 0008, VE7CC:38 0010, WZ7I:22 1331, W1NT:6 1331, W3OA:9 1405, W3RGA:50 1353 |
| K5RWK/B | 28017.1 | VA2NM: 3 1608 1943 1955 |
| K5RWK/B | 28209.1 | DF2CK: 1 1518, HA5PP:2 1506, KD7EFG:4 0108, KH6LC:15 1852, KM3T:55 1433, KV4TT:1 1944, K1RA:3 0319, K6FOD:17 1638, MM0ZBH:1 1454, NU4F:18 1343, N6TV:4 0006, TI7W:62 1320, VE7CC:90 0005, WZ7I:12 1505, W1NT:43 1407, W3OA:2 0336, W3RGA:27 1628 |
| K5TLJ/B | 28290.8 | DF2CK: 1 1531, HA5PP:2 1437 1500, KH6LC:7 0009 0020, KM3T:25 1645 1645, K1RA:1 0119, K5TR:1 0458, K6FOD:42 1446 1500, N6TV:28 0010 0020, TI7W:27 0004 1324, VE7CC:26 1639 1639, W1NT:16 1643 1653 |
| K7DBN/B | 28260.3 | KD7EFG:10 0128 0229 0300 0353 0403, KH6LC:6 1853 1928 2138 2249 2330, K1RA:5 2156 2206 2315 2325 2336, K5TR:3 1714 1717 1725, TI7W:1 2317, WZ7I:1 2326, W3OA:10 1815 1938 2013 2033 2046, W3RGA:2 2245 2325 |
| K7DBN/B | 28260.6 | K7EK: 1 1700 |
| K7EMX/B | 28209.3 | KH6LC: 9 0004 0110 1852, KM3T:3 1630 1642 1713, K1RA:10 1551 1924 2021, K5TR:2 1712 1722, TI7W:6 0000 1738 1929, WZ7I:24 1547 1559 1704, W3OA:29 1522 1533 1543, W3RGA:8 1611 1623 1741 |
| K7FL/B | 28298.5 | KH6LC:33 0003 0040 0101, KM3T:1 1928, K1RA:18 0000 0010 0020, K5TR:3 0552 0704 1700, K7EK:1 1612, TI7W:13 1507 1519 1644, WZ7I:9 0010 1446 1457, W3OA:45 0009 0019 1443, W3RGA:3 1517 1552 1634 |
| K7NWS/B | 28264.2 | K5TR:24 0008 0019 1623 1635 1648 1746 1758 1817 1827 1840 |
| LA5TEN | 28237.7 | CT1EYQ:33 0831 0841 0901 0911, EY8ZE:24 0713 0736 0747 0757, G0KTN:6 0001 0017 0028 0127, G4ZFE:2 0131 0141, LZ4AE:15 1011 1022 1034 1120, OH6BG:3 1155 1524 1536, YO2KAR:2 1224 1235 |
| LU1FHH | 28198.5 | KD7EFG: 2 2103 2119, K5TR:4 2036 2047 2104 2141 |
| LU2DT | 28193.1 | DF2CK:20 1003, ES5PC:1 1022, G4ZFE:1 1350, KH6LC:1 0020, KM3T:3 2142, KV4TT:1 2059, K1RA:4 2056, K5TR:40 0022, K7EK:1 2131, NU4F:4 1628, OE3KLU:12 1020, OH6BG:11 1015, WZ7I:9 1338, W3OA:31 1319, W3RGA:20 1333 |
| M6GLD/B | 28229.5 | CT1EYQ: 3 1149 1200, DF2CK:3 0031 0042, ES5PC:4 1155 1205, EY8ZE:2 1125 1142, KM3T:2 1356 1531, KV4TT:1 1454, K1RA:1 1240, LZ4AE:15 1026 1043, NU4F:2 1323 1442, WZ7I:1 1246, W1NT:4 1252 1356, YO2KAR:3 1047 1329 |
| NG7I/B | 28230.8 | KH6LC:23 0014 0024 1913, KM3T:4 1804 1823 1902, K1RA:20 1640 1806 1855, K5TR:44 0003 0014 1624, NU4F:6 1928 1940 1953, N6TV:2 0115 0126, TI7W:4 1856 2035 2100, WZ7I:12 1852 1903 1914, W3OA:2 0002 2344, W3RGA:5 1703 1734 1749 |
| NS9RC | 28297.0 | KH6LC: 4 1941 2127 2309 2321, KV4TT:1 0112, K5TR:2 0350 0417, K6FOD:10 1626 1646 1710 1824, NU4F:54 1344 1344 1354 1400, N6TV:4 2314 2326 2341 2351, TI7W:5 1717 1730 1752 1804, VE7CC:32 1926 1926 1938 1938 |
| NX4GT/B | 28210.7 | DF2CK:14 1304 1314 1340, HA5PP:2 1327 1522, KD7EFG:1 0005, KM3T:18 1352 1402 1409, K5TR:1 1408, OE3KLU:2 1357 1407, TI7W:37 1409 1420 1430, WZ7I:2 2259 2316, W1NT:18 1339 1350 1400, W3RGA:2 1547 1724 |
| N1NSP/B | 28222.7 | DF2CK:11 1250 1344 1418 1434, HA5PP:10 1329 1340 1353 1407, KH6LC:4 1807 1925 1938 2004, K5TR:14 1335 1345 1355 1407, K6FOD:5 1707 1853 1905 1923, N6TV:3 1825 1958 2139, OE3KLU:3 1403 1427 1524, TI7W:2 1240 1351 |
| N2DWS/B | 28242.2 | DF2CK: 8 1246 1305 1316 1419 1439 1453 1505 1518, K5TR:45 1401 1427 1437 1448 1458 1509 1519 1530 1540 1601, NU4F:6 1347 1356 1921 1921 1932 1933 |
| N2GHR/B | 50078.1 | N2YCH:138 0005 0015 0025 0037 0047 0057 0108 0118 0128 0322 |
| N2PD/B | 28285.5 | DF2CK: 4 1446 1447 1514 1524, HA5PP:3 1443 1454 1504, KV4TT:3 1707 1717 1728, K5TR:53 1352 1402 1417 1427, K6FOD:1 1959, NU4F:40 1339 1340 1359 1400, TI7W:8 1420 1435 1447 1514, W3OA:3 1704 1728 1822 |
| N2UHC/B | 28017.5 | VA2NM: 2 1744 1813 |
| N2UHC/B | 28209.5 | KH6LC: 3 2238 2320, KM3T:40 1624 1624, K6FOD:23 1653 1736, NU4F:42 1344 1424, N6TV:35 1658 1737, VE7CC:32 1848 1848, WZ7I:6 1655 1812, W1NT:23 1621 1721 |
| N3ERB/B | 28230.1 | KM3T:14 1921 1931 1941 1955 2005, N6TV:7 1921 1932 1944 1955 2016, TI7W:2 1941 1951, VE7CC:2 2022 2022, WZ7I:3 1923 2338 2349, W1NT:12 1931 1954 2005 2017 2027, W3RGA:2 1921 2239 |
| N3NIA | 28205.2 | DF2CK: 5 1400 1444 1514 1538 1548, HA5PP:2 1447 1500, NU4F:5 1340 1346 1355 1359 1406, TI7W:1 2333 |
| N3TVV/B | 28231.3 | DF2CK: 1 1541, KV4TT:1 1719, K5TR:11 2015 2025 2035 2045 2056 2106 2116 2126 2147 2157, K6FOD:1 2014, NU4F:13 1622 1716 1716 1901 1901 1911 1911 1922 1931 1943 |
| N3TVV/B | 28231.5 | DF2CK: 1 1509, K5TR:30 1550 1610 1620 1651 1701 1742 1752 1833 1843 1903, TI7W:1 1509 |
| N4SO/B | 28010.9 | VA2NM: 2 1755 1931 |
