RBN Statistics for March 23, 2026:
Total individual beacon spots including busted calls: 16887
Total NCDXF/IARU beacon spots: 4464
QTY of unique individual beacons reported: 161
|
BEACON |
FREQ |
Spotters |
| AA1TT/B | 28269.3 | KD7EFG:10 1546 1708 1936 2014 2053 2104 2120 2327 2343 2354, NG7M:8 2211 2228 2229 2246 2319 2330 2341 2351, NU4F:20 1744 1755 1807 1854 1856 1948 2003 2014 2026 2044 |
| AA1TT | 28269.5 | K5TR:50 1815 1903 1913 1923 1954 2046 2056 2106 2119 2159, TI7W:19 1542 1806 1830 1901 1911 1923 1935 1958 2120 2138, WA7LNW:39 1525 1545 1609 1625 1718 1829 1849 1921 2050 2144 |
| AA2AN/B | 28265.5 | KD7EFG:21 2043 2159, KH6LC:2 1936 1955, K5TR:33 1655 1736, NG7M:10 2203 2214, NU4F:16 2028 2038, TI7W:21 1304 1839, VE7CC:2 1828 1828, WA7LNW:35 1743 1754 |
| AC5JM/B | 28258.5 | KM3T:42 1617 1629 1651, NU4F:19 2027 2038 2048, TI7W:28 1359 1438 1448, WC2L:7 2141 2155 2205, WZ7I:1 2206, W1NT:21 1752 1956 2020 |
| AG8Y/B | 28281.0 | KH6LC: 5 1927 1937 1950 2000, NH6HI:1 2011, N6TV:9 2016 2027 2038 2056, TI7W:43 1346 1356 1406 1417, VE7CC:8 1657 1657 1709 1709, WA7LNW:6 2137 2147 2157 2208 |
| AJ4YN/B | 28204.2 | KD7EFG:22 1622 1634 1645 1656, K5TR:24 1833 2008 2019 2029, WA7LNW:30 1639 1650 1709 1720, ZF9CW:43 1557 1608 1618 1629 |
| DK0WCY | 10144.0 | DL8LAS: 2 1039 2238, G4ZFE:15 1149 1159 1206 1217 1306 1316 1326 1337 1429 1520, LZ4UX:1 0508 |
| ES1RCG/B | 14066.1 | DK0TE: 3 1202, DR4W:1 1001, ES2RR:2 1602, F4BPO:4 1202, G4IRN:3 1401, HB9DCO:1 1604, IK4VET:5 1002, IT9GSF:1 0802, IZ8EYP:1 1601, LZ4UX:1 1200, M9SJM:2 1602, OE9GHV:4 0805, ON6ZQ:1 1200, S54L:1 1203 |
| FK5ZDC/B | 28207.5 | KH6LC:12 0015 0118 0400 0425 0523 0549 1839 1857 1924 1952, K5TR:1 2309 |
| FK8SIX/B | 50080.1 | JI1HFJ: 5 0350 0400 0413 0424 0436 |
| GB3BAA | 50015.9 | G4ZFE:139 0006 0732 0743 0753 0824 0835 0845 0855 0906 0916 |
| G0MBA/B | 10144.2 | DM5GG:11 1030 1220 1300 1500 1530 1550 1600 1650 1700 1710, OE9GHV:3 0900 1300 1400 |
| G0PKT/B | 10144.6 | DM5GG: 1 0940, IT9GSF:4 0420 0450 0520 0630, OE9GHV:4 1140 1150 1350 1510 |
| HB4FV/B | 10133.5 | DL8LAS:28 1001 1232 1247, DL8TG:16 0923 0943 1016, DM5GG:1 1049, DM6EE:7 1032 1200 1211, F4GOU:16 0928 1001 1009, G4ZFE:12 1015 1016 1047, IT9GSF:5 0535 0544 0546, PI4CC:4 1216 1243 1337, SE5E:1 1818 |
| HB9AW | 5291.0 | G4ZFE: 3 0705 1940 2005 |
| HB9LU/B | 10144.5 | DL8LAS:14 0944 1031 1047 1102 1251 1323 1354 1456 1543 1645, DM5GG:3 1000 1015 1456, G4ZFE:11 0929 0944 1102 1118 1149 1354 1512 1630 1645 1701, IT9GSF:7 0243 0535 0551 0622 0755 0826 1307, YO2KAR:1 1701 |
| HS0ZEA/B | 14125.0 | DK9IP: 1 1637, ES5PC:2 1509 1520, EY8ZE:1 1129, IT9GSF:2 1710 1737, YO2KAR:2 1547 1704, 3D2AG:1 1123 |
| IK6BAK/B | 18097.7 | G0KTN: 2 0943 0953, G4IRN:9 0935 0945 0955 1007 1017 1054 1113 1124 1220, MM0ZBH:14 0924 0934 0954 1013 1024 1035 1059 1110 1128 1348 |
| IK6BAK/B | 24914.2 | CT1EYQ: 4 1121 1136 1147 1222 |
| IQ5VK/B | 3578.7 | CT1EYQ: 1 0447, DF7GB:18 0120, DK9IP:52 0021, DO4DXA:39 2016, ES5PC:9 0339, G4ZFE:4 0055, HA1VHF:42 0007, IK4VET:17 0241, MM0ZBH:19 0044, OE9GHV:96 0001, S50U:27 0003, YO2CK:12 0009, YO2KAR:39 0010 |
| IQ5VK/B | 7036.8 | IT9GSF: 1 0615, OE9GHV:2 0701 1531 |
| IQ8CZ/B | 28230.1 | KM3T: 4 1228 1228 1515 1543, K1RA:6 1246 1308 1335 1459 1554 1609, WC2L:2 1223 1516, WZ7I:15 1106 1117 1128 1139 1202 1224 1235 1258 1340 1406, W1NT:3 1125 1200 1303, ZF9CW:1 1523 |
| IT9ATQ/B | 21149.0 | CT1EYQ: 4 0946, ES5PC:9 0724, F4GOU:3 0942, G0KTN:24 0907, G4IRN:42 0848, G4ZFE:21 0906, MM0ZBH:38 0831, MM9PSY:33 0833, N2YCH:4 1408, OH6BG:18 0840, SZ1A:2 1357, WZ7I:1 1529 |
| IT9GXC/B | 7022.8 | DF7GB: 1, DK0TE:5, DL8LAS:2, EA5WU:10, ES5PC:6, F4BPO:4, F4GOU:2, F5VLY:1, HA5E:3, IK4VET:2, IW9GDC:25, OE9GHV:4, OK1FCJ:2, ON6ZQ:4, SZ1A:2, S50U:3, YO2CK:1, YO2KAR:2 |
| IT9LFK/B | 7022.6 | IW9GDC: 2 1108 1253, IZ8EYP:1 1436 |
| IT9LFQ/B | 7020.8 | IW9GDC: 1 1501 |
| IT9LFQ/B | 7022.6 | DL1HWS: 1, DL8LAS:6, ES5PC:11, F4BPO:4, F4GOU:1, HA5E:3, IK4VET:2, IT9GSF:13, IW9GDC:45, IZ8EYP:3, LZ4AE:6, LZ4UX:1, MM0ZBH:6, M9SJM:2, OE9GHV:3, OK1FCJ:14, SZ1A:20, S50U:4, YO2KAR:6 |
| IT9LFQ/B | 14045.2 | F4BPO: 1 1631 |
| IZ0CWW/B | 28294.6 | K1RA: 1 1515 |
| IZ0EGC/B | 28175.1 | WZ7I: 1 1505 |
| IZ3DVW/B | 3568.5 | DK0TE: 1 2301, DL1HWS:1 1854, DL8LAS:5 1822 2211 2211 2313 2355, HA5E:2 1912 2231, MM0ZBH:1 2226, OE9GHV:2 1950 2219, OK1FCJ:1 2229, OK1HRA:1 1801 |
| IZ3DVW/B | 7037.5 | DL1HWS: 3 0743 0856 0911, F4BPO:2 1609 1736, HA1VHF:2 1720 1720, OE9GHV:6 0903 0928 1033 1212 1222 1528, OK1FCJ:11 0713 0816 0944 1014 1051 1318 1328 1343 1408 1630, S50U:6 0836 1007 1548 1559 1610 1638, YO2CK:1 1829 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | DC8YZ:1, DF7GB:15, DK9IP:5, DL1HWS:74, DL8LAS:58, DL8TG:2, DM5GG:21, DP5G:11, DR4W:9, EA5WU:34, ES5PC:9, F4BPO:9, F4GOU:41, GI4DOH:7, G0KTN:17, G4IRN:4, G4ZFE:48, IT9GSF:45, IW9GDC:12, IZ8EYP:16, LZ4UX:2, MM0ZBH:50, MM9PSY:20, M9SJM:16, OH6BG:7 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | OK1FCJ: 7 0944 0955 1006 1018 1028 1112 1456, OK1HRA:6 0950 1004 1017 1110 1457 1548, ON6ZQ:42 0827 0840 0853 0904 0915 0927 0937 1416 1558, YO2CK:49 0622 0633 0659 0710 0720 0747 0806 0816 0844 |
| IZ6RND/B | 14065.0 | DF7GB: 2 0947 1016, DL8LAS:56 0819 0819 0842 0842 0852 0852 0904 0904 0914 0914, G4IRN:4 0808 1124 1134 1145, MM0ZBH:8 0753 0832 0905 0918 1641 1743 1841 1853, M9SJM:1 0809, OH6BG:3 0657 0725 0754, ON6ZQ:2 1217 1710 |
| IZ8FFZ/B | 28269.9 | KM3T:10 1201 1230 1230 1255, K1RA:14 1106 1228 1247 1258, WC2L:4 1158 1222 1500 1513, WZ7I:23 1106 1117 1139 1203, W1NT:6 1258 1311 1510 1520 |
| IZ8RVA/B | 28240.1 | K1RA: 3 1456 1507 1518, WZ7I:1 1551, W1NT:2 1213 1228, W3RGA:1 1515, ZF9CW:1 1556 |
| JS6UHQ/B | 14017.5 | JH7CSU1: 1 0834 |
| KA1ULN/B | 28223.7 | K5TR: 9 1335 1345 1355 1406 1433 1443 1454 1516 1547, ZF9CW:7 1312 1322 1334 1344 1357 1407 1528 |
| KA3BWP | 28202.5 | KD7EFG:25 1612 1717 2050, K5TR:19 2048 2058 2109, NG7M:10 2208 2218 2229, TI7W:7 1403 1417 1428, WA7LNW:31 1745 1817 1827, ZF9CW:47 1520 1819 1911 |
| KA7TXS/B | 28275.1 | KH6LC:14 1909, K1RA:36 1736, NH6HI:11 1908, NU4F:18 1748, TI7W:11 1839, WC2L:5 1904, WZ7I:26 1643, W3RGA:34 1717 |
| KA9SZX | 28214.9 | NU4F: 5 2115 2152 2212 2233 2244, N6TV:3 2113 2126 2336, TI7W:1 1513, ZF9CW:53 1417 1427 1438 1448 1504 1515 1525 1536 1547 1558 |
| KC4EOG | 28244.3 | KD7EFG:14 2011 2042 2052 2106, K5TR:1 2208, TI7W:35 1418 1428 1439 1450, WA7LNW:23 1815 1826 1937 1947, ZF9CW:31 1728 1738 1749 1803 |
| KC4QLP/B | 28260.2 | KD7EFG:24 1548 1601 1612, KH6LC:3 2252 2330 2340, K5TR:41 1350 1400 1654, NG7M:10 2212 2222 2232, NU4F:16 2027 2037 2048, TI7W:28 1317 1329 1341, WA7LNW:30 1545 1725 1738 |
| KC5SQD/B | 28250.7 | KH6LC: 2 1954 2011, KM3T:61 1343 1343 1345, K1RA:3 2019 2030 2152, N6TV:13 1924 1934 1944, TI7W:4 1430 1709 1721, VE7CC:6 2138 2138 2154, WC2L:28 1714 1724 1740, WZ7I:1 2001, W1NT:36 1339 1350 1449, W3RGA:2 2014 2046 |
| KD8RKJ/B | 28213.3 | WA7LNW:11 2108 2121 2132 2142 2153 2203 2213 2223 2313 2324, ZF9CW:58 1343 1353 1404 1431 1441 1451 1512 1532 1542 1554 |
| KE4TWI/B | 28204.8 | KH6LC:14 1948 2132, NH6HI:11 1908 1919, N6TV:16 2006 2017, N7TUG:4 2142 2156, TI7W:34 1403 1413, VE7CC:18 2136 2136, WA7LNW:9 2105 2115, ZF9CW:38 1715 1725 |
| KE5JXC/B | 28251.5 | KD7EFG: 9 2105, KH6LC:1 2353, KM3T:87 1346, K1RA:9 1955, NG7M:3 2213, N6TV:27 1852, TI7W:39 1452, VE7CC:30 2013, WA7LNW:12 2045, WC2L:22 1722, WZ7I:10 2055, W1NT:43 1346, W3RGA:7 2004 |
| KF4BY/B | 28219.5 | KD7EFG: 6 2130 2152 2203 2215, NG7M:10 2209 2219 2229 2241, TI7W:12 1421 1432 1500 1521, VE7CC:4 1759 1759 2002 2002, ZF9CW:12 1855 1905 1926 1936 |
| KG4ERE/B | 28271.1 | TI7W: 1 1522 |
| KI6MTV/B | 28249.8 | KH6LC: 5 2216 2232 2243 2254 2305, K5TR:13 2049 2059 2111 2122 2132 2143 2154 2205 2216 2239, NH6HI:3 2201 2212 2222, NU4F:1 2204, ZF9CW:14 1954 2004 2015 2033 2046 2128 2200 2220 2238 2318 |
| KJ4LAA | 28218.2 | KD7EFG: 4 2150 2200 2210 2220, NG7M:3 2205 2208 2219, TI7W:26 1430 1440 1449 1450 1501, WA7LNW:14 2104 2112 2114 2124 2134, ZF9CW:31 1831 1842 1852 1902 1912 |
| KL7L/B | 28246.5 | KH6LC:12 2105 2136 2232 2244 2255 2305 2327 2337 2347 2357, K1RA:1 2117, NH6HI:8 2046 2047 2058 2123 2125 2347 2347 2357, W1NT:2 2110 2123 |
| KM4NBB/B | 28206.1 | KD7EFG:10 2058 2108 2118, NG7M:6 2301 2311 2323, N6TV:1 1919, TI7W:17 1417 1526 1559, VE7CC:12 1726 1726 1740, WA7LNW:1 2011, ZF9CW:19 1944 1954 2004 |
| KW1RF/B | 28282.3 | NG7M: 1 2357, NU4F:10 2037 2050 2102 2114 2126 2137 2151 2204 2220 2253 |
| KW1RF/B | 28282.5 | K5TR: 2 1345 1356, TI7W:4 2100 2223 2235 2246 |
| K0HTF/B | 28249.9 | NU4F: 3 2030 2042 2231, ZF9CW:46 1415 1425 1435 1446 1457 1508 1518 1528 1538 1548 |
| K0KWC/B | 28278.5 | KM3T: 4 2214 2250 2300 2320, NU4F:1 2223, N6TV:1 2207, TI7W:1 1926 |
| K0WKT/B | 28245.3 | KM3T: 4 2229 2240 2251 2302, NU4F:6 1754 1811 1843 1853 1903 1914, W1NT:6 2136 2147 2223 2234 2244 2255, ZF9CW:39 1343 1354 1404 1415 1425 1436 1503 1527 1538 1548 |
| K1LSU/B | 28259.6 | KM3T:69 1708 1708 1709, K1RA:1 2102, N6TV:4 2127 2245 2259, N7TUG:2 2107 2223, TI7W:50 1418 1428 1439, VE7CC:14 2059 2059 2116, WC2L:13 2128 2139 2149, WZ7I:1 2205, W1NT:32 1702 1712 1722 |
| K1SPD | 28295.5 | WA7LNW: 7 2106 2117 2127 2138 2149 2206 2229 |
| K4AXV/B | 28219.5 | KD7EFG: 6 1810 1951 2002 2013 2025 2038, K5TR:5 2135 2154 2211 2221 2232, WA7LNW:11 1739 1751 1803 1815 1826 1841 1852 1903 1913 1924 |
| K4DP/B | 28234.1 | KD7EFG: 6 2245 2256 2306 2316, K5TR:1 2209, TI7W:19 1359 1422 1434 1444, VE7CC:16 1952 1952 2024 2024, WA7LNW:21 2002 2012 2022 2032, ZF9CW:32 1811 1822 1833 1843 |
| K4PAR/B | 28217.7 | KD7EFG:18 2031 2041 2052, NG7M:10 2210 2222 2235, N6TV:1 1917, TI7W:25 1425 1435 1446, VE7CC:6 1725 1725 1740, WA7LNW:22 1944 1955 2005, ZF9CW:2 2129 2140 |
| K5AB | 28280.0 | KH6LC:28 1800, KM3T:131 1344, K1RA:11 2103, K5TR:37 0712, NH6HI:27 1804, NN3RP:11 2058, NU4F:21 1842, N6TV:13 2052, TI7W:59 1405, VE7CC:8 2101, WC2L:39 1346, WZ7I:31 1715, W1NT:51 1343, W3RGA:19 1753 |
| K5GJR/B | 28224.6 | KD7EFG: 3 2132, KH6LC:10 1946, KM3T:97 1331, K1RA:24 1832, NH6HI:1 2256, NU4F:15 1850, N6TV:26 1920, N7TUG:1 2256, TI7W:38 1424, VE7CC:38 2024, WC2L:32 1334, WZ7I:36 1649, W1NT:27 1423, W3RGA:36 1730, ZF9CW:38 1558 |
| K5MDB/B | 28283.8 | KM3T: 6 1351 1351 1351 1422 1424 1838, TI7W:4 1702 1728 1924 2227, W1NT:4 1349 1401 1424 1844 |
| K5MDB/B | 28284.7 | TI7W: 4 1422 1441 1451 1502 |
| K5MDH/B | 28283.7 | KM3T: 1 1736 |
| K5RWK/B | 28209.1 | KH6LC:23 1823, KM3T:81 1344, NH6HI:14 1824, NU4F:10 2037, N6TV:2 2050, TI7W:36 1402, WC2L:23 1658, WZ7I:7 2141, W1NT:47 1343, W3RGA:3 2153, ZF9CW:31 1852 |
| K5TLJ/B | 28290.8 | KH6LC: 4 2145 2310 2310 2351, N6TV:19 2027 2037 2051 2102 2114 2124 2134 2146 2202, TI7W:20 1410 1420 1431 1441 1452 1503 1513 1524 1534, VE7CC:6 2156 2156 2310 2310 2321 2321, W1NT:2 2151 2206 |
| K5WDB/B | 28283.8 | KM3T:16 1352 1354 1702 1706 1717 1717 1730 1807 1827 1828, TI7W:13 1409 1459 1509 1519 1530 1540 1551 1611 1621 1634, WC2L:1 1716, W1NT:3 1638 1653 1723 |
| K5WDB/B | 28284.6 | TI7W: 1 1811 |
| K7DBN/B | 28260.3 | KH6LC:10 2128 2149 2213 2224 2250, KM3T:6 1711 2011 2050 2100 2324, K1RA:18 2035 2045 2055 2106 2117, NH6HI:1 2344, TI7W:1 2231, WC2L:1 2112, W1NT:1 2101, W3RGA:7 1711 2210 2220 2235 2245 |
| K7DBN/B | 28260.8 | K1RA: 1 2334 |
| K7EMX/B | 28209.3 | KH6LC:13 2128, KM3T:30 1521, K1RA:27 1722, NH6HI:4 2129, WC2L:7 1537, WZ7I:24 1545, W1NT:5 1518, W3RGA:14 1610, ZF9CW:10 2100 |
| K7FL/B | 28298.5 | KH6LC:15 2131 2143 2154, KM3T:2 1827 1920, K1RA:3 1748 1929 2352, NH6HI:11 2137 2151 2203, TI7W:11 1830 1851 1902, WZ7I:10 1608 1628 1641, W3RGA:19 1807 1935 2031 |
| K7NWS | 28264.1 | K5TR:15 2045 2057 2108 2119 2129 2140 2151 2202 2222 2232 |
| LA5TEN | 28237.8 | MM0ZBH: 1 0002 |
| LU1FHH | 28198.4 | KD7EFG: 7 1735 2040 2051 2103 2113 2124 2134, W3RGA:1 2056 |
| LU4JJ | 28196.1 | KD7EFG: 5 2102 2122 2140 2306 2359, NG7M:1 2309, NU4F:1 2134, W3RGA:3 2125 2137 2230, ZF9CW:9 0007 0029 0039 0054 1357 1652 2115 2233 2308 |
| LU7DW/B | 28278.0 | KD7EFG: 5 2023 2155 2319 2330 2342, K5TR:1 1729, W3RGA:4 2108 2121 2132 2205 |
| ME5V/B | 28255.8 | TI7W: 1 2336 |
| NG7I/B | 28230.8 | KH6LC:11 2205, KM3T:12 1547, K1RA:39 1537, K5TR:9 2056, NH6HI:8 2211, TI7W:4 2223, WC2L:21 1547, WZ7I:15 1540, W3RGA:29 1555, ZF9CW:8 2118 |
| NH6HI/B | 28292.5 | JI1HFJ: 1 0055, KD7EFG:17 2121 2131 2141, K1RA:21 1818 1828 1900, K5TR:14 1917 1940 2100, NG7M:2 2343 2345, NH6HI:144 0325 0335 0355, N6TV:7 2214 2225 2235, WA7LNW:1 2150, WZ7I:1 1954, W3RGA:3 1939 1950 2345 |
| NS9RC | 28297.0 | KH6LC: 1 2153, NU4F:6 2107 2150 2202 2212 2222 2326, N6TV:4 2156 2207 2217 2322, TI7W:29 1348 1358 1408 1418 1443 1453 1505 1517 1527 1540 |
| NX4GT/B | 28210.8 | KD7EFG:27 1738 1748 1759, KM3T:15 2046 2056 2100, K5TR:1 2231, TI7W:11 1518 1815 1838, VE7CC:2 1648 1648, WA7LNW:21 1743 1754 1805, WC2L:4 2204 2214 2225, W1NT:14 1543 1557 2045 |
| N0AMY/B | 28201.9 | N6TV: 6 2047 2238 2249 2259 2311 2324, TI7W:2 1931 2356, VE7CC:2 2151 2151, W3RGA:1 2335, ZF9CW:39 1718 1728 1739 1749 1759 1810 1821 1831 1841 1852 |
| N0MPM/B | 28288.9 | TI7W: 1 2214 |
| N1NSP/B | 28222.8 | KD7EFG: 8 1621 1635 1647 1704 1715, K5TR:17 2014 2105 2116 2127 2140, WA7LNW:19 1641 1710 1723 1733 1803, ZF9CW:38 1550 1601 1615 1628 1640 |
| N2GHR/B | 50078.1 | N2YCH:139 0033 0043 0104 0422 0433 0443 0453 0504 0514 0524 |
| N2PD/B | 28285.5 | KD7EFG:12 1712 1958 2010, K5TR:28 1711 1932 1942, NG7M:5 2219 2229 2337, NU4F:10 2104 2115 2125, TI7W:27 1308 1321 1343, WA7LNW:38 1542 1553 1604 |
| N2UHC/B | 28209.5 | KH6LC: 5 1930 1941 1959, KM3T:20 1801 2138 2151, K1RA:2 2321 2331, NU4F:9 2110 2131 2141, N6TV:2 2110 2120, W1NT:15 1729 1743 1800, ZF9CW:41 1449 1557 1711 |
| N3MNT/B | 3563.0 | W8WWV: 1 2333 |
| N3NIA | 28205.2 | KD7EFG: 8 1720 1730 1740 2144 2154, K5TR:8 2106 2136 2146 2159 2212, NG7M:3 2238 2302 2312, NU4F:2 2209 2220, VE7CC:4 2021 2021 2052 2052, WA7LNW:20 1739 1750 2017 2037 2049, ZF9CW:2 1356 1407 |
| N3TVV/B | 28231.3 | ZF9CW: 1 1420 |
| N3TVV/B | 28231.5 | KD7EFG:11 1554 1606 1616 1626 1636 1647, K5TR:16 1752 1802 1812 1823 2010 2020, TI7W:5 1308 1930 1942 2013 2056, WA7LNW:16 1647 1657 1707 1717 1744 1805 |
| N4SO/B | 28018.9 | KW7MM: 5 2011 2012 2025 2226 2344 |
| N4SO/B | 28203.0 | KD7EFG:20 2039, KH6LC:6 1851, KM3T:55 1521, K1RA:14 1928, NG7M:11 2211, NH6HI:3 1735, N6TV:8 1827, TI7W:24 1447, VE7CC:2 2002, WA7LNW:22 2022, WC2L:9 2140, WZ7I:8 1955, W1NT:31 1520, W3RGA:19 1943 |
| N4VBV/B | 28261.5 | KD7EFG:21 2025 2047 2057 2229 2250 2300, NG7M:5 2232 2246 2308 2342 2355, TI7W:53 1440 1500 1511 1521 1531 1541, WA7LNW:26 1949 2045 2108 2120 2131 2147 |
| N4WLO/B | 28200.5 | KD7EFG:22 1935, KH6LC:4 1851, KM3T:45 1728, K1RA:11 1929, K5TR:10 1501, NG7M:11 2205, N2YCH:5 2127, N6TV:13 1823, TI7W:51 1448, VE7CC:2 2014, WA7LNW:22 2009, WC2L:7 2142, WZ7I:2 2008, W1NT:23 1525, W3RGA:19 2008, ZF9CW:37 1524 |
| N4XRO/B | 28207.0 | K5TR: 1 2105 |
| N5MIG | 28217.1 | KH6LC: 5 2010 2121 2147, KM3T:3 2154 2204 2321, N6TV:9 2010 2025 2037, N7TUG:3 2102 2147 2201, TI7W:2 2335 2352, VE7CC:14 2143 2143 2153, WA7LNW:1 2206, W1NT:10 2140 2151 2216, ZF9CW:35 1751 1801 1811 |
| N6RVI/B | 28228.6 | KH6LC:13 2133 2143 2154, K1RA:13 1811 1834 1844, K5TR:8 2118 2129 2139, NH6HI:11 2137 2150 2207, NU4F:7 2112 2125 2135, TI7W:1 2353, W3RGA:1 1900, ZF9CW:28 1847 1857 1908 |
| N6SPP/B | 28217.9 | KH6LC: 4 2235 2246 2256 2306, K1RA:12 1653 1817 1827 1914 1924, K5TR:20 2038 2048 2058 2108 2118, W3RGA:2 1804 1952, ZF9CW:18 1916 1927 1938 1954 2008 |
| N7MA | 28216.6 | KH6LC: 9 2220 2230, K1RA:39 1538 1548, K5TR:7 2102 2113, NH6HI:3 2301 2317, NU4F:1 1905, TI7W:13 1932 2012, WC2L:1 1558, WZ7I:20 1540 1653, W3RGA:27 1547 1604, ZF9CW:13 2030 2041 |
| N8PVL/B | 28208.8 | NU4F: 6 2048 2107 2117 2209 2221 2247, WA7LNW:1 2151, ZF9CW:32 1329 1339 1354 1406 1422 1434 1445 1455 1518 1551 |
| N8YEL/B | 28281.5 | KH6LC: 1 2032, NU4F:6 2034 2053 2104 2142 2250 2314, N6TV:7 2057 2107 2120 2142 2153 2204 2216, TI7W:1 2223 |
| N8YEL/B | 28282.5 | TI7W: 7 1342 1353 1412 1455 1812 1823 1834 |
| N9LXP/B | 28205.0 | NU4F:15 2025 2036 2046 2059 2134 2149 2200 2212 2235 2246, N6TV:2 2205 2332, ZF9CW:53 1346 1356 1406 1416 1426 1436 1457 1507 1519 1547 |
| OE3XAC | 28188.0 | OE3KLU:37 1047 1058 1109 1119 1811 1821 1832 1843 1853 1915 |
| OKM1 | 1854.0 | DL8LAS:45 0548 0600 0627 0631 0719 0804 0806 0821 0833 0856, LZ4UX:2 1848 1859 |
| OK0EN | 3600.0 | G4ZFE: 1 2342 |
| OK0NCC/B | 50475.1 | DK8NE/0:98 0021 0021 0021 0130 0309 0309 0341 0341 0626 0653 |
| PY1BBM/B | 28197.5 | KM3T:10 1454 1823 1905, K1RA:9 1833 1843 1905, K5TR:7 1428 1900 2147, OE3KLU:3 1053 1104 1116, WA7LNW:4 2222 2232 2247, WC2L:7 1459 1746 1802, WZ7I:4 1515 1532 1732, W1NT:3 1457 2140 2151, W3RGA:21 1502 1512 1523, ZF9CW:6 0034 0045 0055 |
| PY2XW | 28221.9 | ZF9CW: 1 0029 |
| PY4YYF | 28115.2 | KM3T: 5 2004 2155 2207 2237 2321, KW7MM:4 2234 2247 2258 2308, K1RA:1 2008, K3PA:1 2237, K5TR:4 2103 2125 2229 2257, K9LC:10 1946 2058 2123 2136 2154 2206 2221 2231 2245, WC2L:2 2150 2210, W1NT:3 2007 2203 2218, W3RGA:2 2005 2338, W6YX:1 2133 |
| R2AJA/B | 14066.2 | DL8LAS: 8 1418 1423 1423 1449 1449 1452 1638 1638, DR4W:2 1055 1144, OK1FCJ:1 1329, YO2CK:1 1534, YO2KAR:2 1515 1526 |
| R3BDL/B | 7042.1 | ES5PC:25 0533 0608 0618 0631 0725 0823 0911 0927 0943 1048, HA6PX:3 1804 1830 1843, LZ4UX:1 1745 |
| SM6AAL/B | 3580.1 | ES5PC: 1 0205, OE9GHV:1 0134 |
| SM7IGV/B | 10144.5 | OE9GHV: 3 0925 1615 1707 |
| SV5TEN/B | 28188.9 | WZ7I: 2 1230 1307 |
| SV6DBG | 28268.8 | CT1EYQ: 7 1109 1127 1139 1154 1206 1407 1421, WZ7I:13 1113 1140 1151 1203 1223 1236 1247 1258 1309 1338 |
| UR5DAQ/B | 28250.0 | CT1EYQ: 2 0952 1003 |
| VA3KAH/B | 24927.0 | IT9GSF: 3 1452 1724 1734, K5TR:50 1330 1340 1350 1400, NU4F:29 1753 1803 1814 1825, PY2KNK:1 2303, TI7W:33 1433 1455 1506 1517, W6YX:36 1509 1528 1544 1555 |
| VA3KAH/B | 28168.1 | KH6LC: 1 2011, K5TR:12 2054 2128 2138, NH6HI:1 1953, NU4F:28 1752 1803 1813, N6TV:3 2120 2214 2227, PY2KNK:1 2151, TI7W:4 1943 2141 2225, VE6JY:12 2059 2120 2130, W6YX:25 1638 1649 1659 |
| VA3XCD/B | 28170.0 | KD7EFG:12 1647 1658 1709 1724, K5TR:32 1648 1659 1735 1747, NU4F:20 1746 1758 1824 1835, VE6JY:22 1629 1639 1650 1700, W6YX:3 2018 2042 2227 |
| VA7EU/B | 28190.5 | K1RA: 1 1944, VE7CC:10 1940 1940 1950 1950 1959 1959 2017 2017 2027 2027 |
| VE3GOP/B | 28235.5 | KD7EFG:21 1704 1715, KH6LC:2 1932 1950, K5TR:28 1648 1658, NG7M:10 2208 2219, NU4F:9 1825 1835, TI7W:11 1836 1855, VE7CC:2 2046 2046, WA7LNW:29 1758 1808, ZF9CW:61 1358 1408 |
| VE3IDS/B | 28153.1 | K5TR: 9 2136 2147 2158 2208, NU4F:27 1748 1759 1810 1820, N6TV:5 2057 2108 2121 2138, PY2KNK:1 2204, VE6JY:13 2107 2117 2128 2138, W6YX:23 1650 1701 1711 2032 |
| VE3IIM/B | 28199.5 | K5TR: 8 2136 2146 2157, NU4F:20 1758 2123 2133, N6TV:4 2115 2131 2217, TI7W:2 1957 2227, VE7CC:8 1702 1702 1718, WA7LNW:7 2133 2143 2154, ZF9CW:60 1450 1804 1825 |
| VE3TEN | 28175.1 | KD7EFG:12 1707 1722, KH6LC:3 1921 1932, K5TR:38 1622 1647, NG7M:10 2210 2221, NU4F:33 1743 1754, VE6JY:28 1626 1637, WA7LNW:30 1557 1607, W6YX:12 2006 2019 |
| VE3TEN | 28175.6 | K5TR: 3 1350 1400 1633 |
| VE4TEN/B | 28189.1 | KM3T: 2 2121 2151, WC2L:2 2153 2208, W1NT:4 2132 2222 2233 2257 |
| VE7SAR/B | 50070.1 | VE7CC:34 1025 1434 1522 1614 1625 1636 1649 1700 1710 1808 |
| VE9AT | 28226.9 | ZF9CW: 1 1315 |
| VK8VF | 28268.0 | EY8ZE: 1 1023, JI1HFJ:13 0408 0428 0523 0538 0559 0700 0742 0758 0816 0846, KD7EFG:3 2133 2144 2225, KH6LC:5 0423 0434 0458 0520 2333 |
| VR2SIX/B | 50075.0 | JI1HFJ: 1 0421 |
